Peter Fill hat am Samstag die von einigen schweren Stürzen überschattete Weltcup-Abfahrt in Kitzbühel gewonnen. Der Südtiroler setzte sich vor den beiden Schweizern Beat Feuz (+0,37 Sek.) und Carlo Janka (0,65) durch. Als bester Österreicher landete Vincent Kriechmayr (1,26) auf Platz sieben. Für Fill war es erst der zweite Weltcup-Sieg nach dem Abfahrtserfolg Ende November 2008 in Lake Louise.
Das Rennen wurde nach Startnummer 30 aus Sicherheitsgründen abgebrochen, aber für den Weltcup gewertet. Neben den beiden Österreichern Hannes Reichelt und Georg Streitberger stürzte auch Gesamt-Weltcup-Spitzenreiter Aksel Lund Svindal in der Kompression vor der Einfahrt in die Traverse schwer. Der Norweger schien aber so wie Reichelt glimpflich davongekommen zu sein. Streitberger hingegen riss sich im rechten Knie das vordere Kreuzband, das Seitenband und das Innenband.
Vinc#tollePerformance#Streif2016
Endergebnis:
1. Peter Fill (ITA) 1:52,37 Min.
2. Beat Feuz (SUI) 1:52,74 +0,37
3. Carlo Janka (SUI) 1:53,02 +0,65
4. Johan Clarey (FRA) 1:53,17 +0,80
5. Marc Gisin (SUI) 1:53,43 +1,06
6. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1:53,59 +1,22
7. Vincent Kriechmayr (AUT) 1:53,63 +1,26
8. Adrien Theaux (FRA) 1:53,77 +1,40
9. David Poisson (FRA) 1:53,81 +1,44
10. Otmar Striedinger (AUT) 1:53,83 +1,46
11. Erik Guay (CAN) 1:53,88 +1,51
12. Romed Baumann (AUT) 1:54,08 +1,71
13. Andrew Weibrecht (USA) 1:54,16 +1,79
14. Kjetil Jansrud (NOR) 1:54,26 +1,89
15. Manuel Osborne-Paradis (CAN) 1:54,30 +1,93
16. Dominik Paris (ITA) 1:54,33 +1,96
17. Andreas Sander (GER) 1:54,37 +2,00
18. Travis Ganong (USA) 1:54,43 +2,06
19. Christof Innerhofer (ITA) 1:54,61 +2,24
. Benjamin Thomsen (CAN) 1:54,61 +2,24
21. Guillermo Fayed (FRA) 1:54,68 +2,31
22. Marco Sullivan (USA) 1:55,87 +3,50
23. Bostjan Kline (SLO) 1:55,94 +3,57
24. Werner Heel (ITA) 1:56,28 +3,91
Fotos: Gepa-Pictures