Michael Hayböck hat am Sonntag bei der Generalprobe für die Vierschanzentournee ein kräftiges Lebenszeichen von sich gegeben. Der 24-jährige Oberösterreicher verbesserte sich mit einem 135,5-m-Satz vom sechsten auf den zweiten Rang und musste sich so wie zuletzt in Nischnij Tagil nur dem aktuellen Überflieger Peter Prevc geschlagen geben.

Der Slowene reist als Engelberg-Doppelsieger und Weltcup-Leader als Favorit zur Tournee. Hayböck hatte am Ende 19,4 Zähler Rückstand auf den überragenden Prevc, der im zweiten Durchgang mit 142 Metern sogar einen neuen Schanzenrekord aufstellte. Rang drei ging an den Norweger Kenneth Gangnes vor seinem Landsmann Johann Forfang.

„Es tut richtig gut, es war vor allem heute im zweiten Durchgang ein unglaublich cooler Sprung“, erklärte Hayböck, der seinen bisher einzigen Weltcup-Sieg am Ende der vergangenen Tournee in Bischofshofen gefeiert hatte. Platz eins sei aber „noch nicht drinnen“. „Peter Prevc hupft überragend, Hut ab, da ist eigentlich fast kein Kraut gewachsen, da muss man wirklich zwei absolut perfekte Sprünge erwischen.“

Zweiter Platz „war eine Bestätigung“

„Aber der zweite Platz tut mir sehr gut, es war eine Bestätigung, und jetzt kann ich ganz ruhigen Gewissens in die Weihnachtspause gehen“, sagte Hayböck, der der einzige ÖSV-Athlet in der bisherigen Saison ist, der es mit seinen zwei zweiten Rängen im Einzel aufs Podest geschafft hat.

Hayböck versicherte, dass er sich mit Cheftrainer Heinz Kuttin „blind“ verstehe. „Wir wissen genau, woran wir drehen müssen. Das pusht mich umso mehr. Das Gefühl, dass ich nichts mehr falsch machen kann, kommt immer mehr“, sagte Hayböck, der bei der vergangenen Tournee hinter Stefan Kraft Gesamt-Zweiter geworden war.

Endstand:

1. Peter Prevc SLO 138,5/142,0 304,2
2. Michael Hayböck AUT 136,5/135,5 284,8
3. Kenneth Gangnes NOR 135,0/132,0 279,8
4. Johann Andre Forfang NOR 136,0/131,0 276.5
5. Domen Prevc SLO 137,0/128,5 273,8
6. Severin Freund GER 134,0/131,0 271,3
7. Richard Freitag GER 138,5/134,5 * 263,4
8. Stefan Kraft AUT 133,5/128,5 261,3
9. Andreas Wellinger GER 131,0/124,0 260,8
10. Noriaki Kasai JPN 123,0/129,0 259,0
11. Manuel Fettner AUT 122,5/132,0 256,6
12. Manuel Poppinger AUT 122,5/128,0 255,1
13. Roman Koudelka CZE 128,5/122,5 253,3
14. Simon Ammann SUI 120,5/130,5 252,6
15. Stephan Leyhe GER 126,0/124,5 251,7
16. Daniel Andre-Tande NOR 129,0/123,0 250,3
17. Lukas Hlava CZE 125,0/127,5 248,0
18. Andreas Kofler AUT 125,5/121,5 247,9
19. Andreas Wank GER 120,5/127,5 247,7
20. Kento Sakuyama JPN 126,0/124,5 246,1
21. Robert Kranjec SLO 125,5/125,0 245,2
22. Taku Takeuchi JPN 123,0/125,5 245,0
23. Ronan Lamy Chappuis FRA 126,0/124,0 243,5
24. Markus Schiffner AUT 126,0/122,0 242,9
. Tom Hilde NOR 128,0/119,0 242,9
26. Kamil Stoch POL 118,0/125,5 241,9
27. Sebastian Colloredo ITA 124,5/123,0 241,0
28. Klemens Muranka POL 125,5/126,0 240,9
29. Andreas Stjernen NOR 133,0/117,5 240,8
30. Maciej Kot POL 124,0/125,5 239,6

Fotos: Gepa-Pictures

About the Author

By hiesl / Subscriber on Dez 21, 2015