„Hai“ Michi Hayböck hat auch den zweiten Weltcup-Bewerb in Lahti für sich entschieden. Der Energie AG-Sportfamilienadler setzte sich am Sonntag bei seinem insgesamt dritten Weltcup-Sieg mit Höchstweiten in beiden Durchgängen klar vor dem Deutschen Karl Geiger durch. Dritter wurde der Japaner Taku Takeuchi.

Sonntag-Springen in Lahti

Endstand:
1. Michael Hayböck AUT 98,5/100,0 241,4
2. Karl Geiger GER 96,0/99,5 232,2
3. Taku Takeuchi JPN 96,0/95,5 229,9
4. Roman Koudelka CZE 89,0/95,5 228,6
5. Severin Freund GER 91,0/95,5 225,8
6. Andreas Wank GER 94,0/97,5 225,5
7. Daniel Andre Tande NOR 89,5/95,0 224,7
8. Stefan Kraft AUT 90,5/94,5 224,2
9. Peter Prevc SLO 89,0/95,5 223,8
10. Johann Andre Forfang NOR 91,0/99,0 223,7
11. Dawid Kubacki POL 95,5/93,5 223,4
12. Stephan Leyhe GER 92,5/98,0 222,6
13. Andreas Wellinger GER 91,5/95,5 222,1
14. Jakub Janda CZE 92,0/93,5 221,7
15. Domen Prevc SLO 92,5/96,5 221,5
16. Noriaki Kasai JPN 94,0/93,0 220,4
17. Simon Ammann SUI 93,5/97,0 218,4
18. Markus Eisenbichler GER 90,5/96,5 216,5
19. Jurij Tepes SLO 90,5/95,5 216,3
20. Daiki Ito JPN 92,0/93,5 213,3
21. Lukas Hlava CZE 92,5/92,5 212,0
22. Kenneth Gangnes NOR 89,5/91,0 210,4
23. Kenshiro Ito JAP 92,0/89,5 209,2
24. Philipp Aschenwald AUT 96,5/88,5 209,1
25. Vincent Descombe Sevoie FRA 93,0/90,0 204,8
26. Manuel Poppinger AUT 89,0/89,0 196,5
27. Shohei Tochimoto JAP 90,0/84,5 194,5
28. Klemens Muranka POL 91,0/86,5 188,7
29. Richard Freitag GER 89,5/80,0 184,0
30. Stefan Hula POL 90,5/83,0 180,0

Fotos: Gepa-Pictures

Hai#EnergieAG-Sportfamilie#Lahti#Doppelsieg

About the Author

By hiesl / Subscriber on Feb 22, 2016